大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160145 02:25:06 | 1 1 3 |
202101160144 02:24:06 | 1 4 4 |
202101160143 02:23:06 | 3 4 5 |
202101160142 02:22:06 | 1 5 6 |
202101160141 02:21:06 | 3 4 5 |
202101160140 02:20:06 | 2 4 5 |
202101160139 02:19:06 | 3 4 6 |
202101160138 02:18:06 | 3 4 4 |
202101160137 02:17:06 | 2 3 4 |
202101160136 02:16:06 | 1 5 6 |
202101160135 02:15:06 | 3 3 6 |
202101160134 02:14:06 | 4 4 5 |
202101160133 02:13:06 | 2 2 4 |
202101160132 02:12:06 | 2 6 6 |
202101160131 02:11:06 | 2 2 6 |
202101160130 02:10:06 | 1 4 5 |
202101160129 02:09:06 | 1 5 6 |
202101160128 02:08:06 | 2 3 6 |
202101160127 02:07:06 | 5 5 5 |
202101160126 02:06:06 | 1 1 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0144-146期 | 长牌 | 【26,34,35,45】 | 0146期 | ? | ? |
0143-145期 | 长牌 | 【24,44,46,66】 | 0143期 | 3,4,5 | 中 |
0142-144期 | 长牌 | 【12,15,22,26】 | 0142期 | 1,5,6 | 中 |
0141-143期 | 长牌 | 【15,23,33,44】 | 0141期 | 3,4,5 | 中 |
0140-142期 | 长牌 | 【14,15,22,34】 | 0140期 | 2,4,5 | 中 |
0137-139期 | 长牌 | 【15,22,23,46】 | 0139期 | 3,4,6 | 中 |
0135-137期 | 长牌 | 【16,22,23,56】 | 0136期 | 1,5,6 | 中 |
0134-136期 | 长牌 | 【11,12,25,44】 | 0134期 | 4,4,5 | 中 |
0133-135期 | 长牌 | 【24,36,44,56】 | 0133期 | 2,2,4 | 中 |
0132-134期 | 长牌 | 【23,24,36,66】 | 0132期 | 2,6,6 | 中 |
0131-133期 | 长牌 | 【14,22,24,25】 | 0131期 | 2,2,6 | 中 |
0130-132期 | 长牌 | 【23,25,26,45】 | 0130期 | 1,4,5 | 中 |
0129-131期 | 长牌 | 【13,35,46,66】 | 0129期 | 1,5,6 | 中 |
0128-130期 | 长牌 | 【16,24,26,34】 | 0128期 | 2,3,6 | 中 |
0125-127期 | 长牌 | 【12,23,46,55】 | 0127期 | 5,5,5 | 中 |
0123-125期 | 长牌 | 【12,23,26,45】 | 0124期 | 1,2,5 | 中 |
0122-124期 | 长牌 | 【11,15,36,56】 | 0122期 | 3,4,6 | 中 |
0121-123期 | 长牌 | 【14,15,26,36】 | 0121期 | 1,3,5 | 中 |
0119-121期 | 长牌 | 【12,23,24,45】 | 0120期 | 1,2,4 | 中 |
0117-119期 | 长牌 | 【11,16,33,34】 | 0118期 | 1,2,5 | 中 |
0115-117期 | 长牌 | 【22,35,56,66】 | 0116期 | 2,5,5 | 中 |
0112-114期 | 长牌 | 【14,26,35,36】 | 0114期 | 1,2,5 | 挂 |
0109-111期 | 长牌 | 【15,26,34,45】 | 0111期 | 1,2,5 | 中 |
0107-109期 | 长牌 | 【12,23,35,45】 | 0108期 | 2,2,3 | 中 |
0106-108期 | 长牌 | 【22,34,45,66】 | 0106期 | 3,3,4 | 中 |
0105-107期 | 长牌 | 【15,26,34,35】 | 0105期 | 1,5,5 | 中 |
0104-106期 | 长牌 | 【12,23,26,44】 | 0104期 | 1,2,3 | 中 |
0101-103期 | 长牌 | 【23,36,46,56】 | 0103期 | 2,3,5 | 中 |
0100-102期 | 长牌 | 【22,45,46,66】 | 0100期 | 1,4,6 | 中 |
0099-101期 | 长牌 | 【16,25,36,46】 | 0099期 | 1,4,6 | 中 |
0098-100期 | 长牌 | 【13,15,24,33】 | 0098期 | 1,2,5 | 中 |
0097-99期 | 长牌 | 【11,34,35,55】 | 0097期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |